(návod
si oblíbilo 9 návštěvníků)
Tabulka velikostí dámské oblečení
Postup
VELIKOST OBVOD HRUDNÍKU OBVOD PASU OBVOD BOKŮ
XS(8) 78-84CM 61-66 CM 86 - 92 cm
S (10) 85 - 90 cm 67 - 72 cm 93 - 99 cm
M (12) 91 - 96 cm 73 - 78 cm 100 - 104 cm
L (14) 97 - 102 cm 79 - 84 cm 105 - 110 cm
XL (16) 103 - 108 cm 84 - 89 cm 111 - 116 cm
XXL (18) 109 - 114 cm 90 - 95 cm 117 - 122 cm
XS(8) 78-84CM 61-66 CM 86 - 92 cm
S (10) 85 - 90 cm 67 - 72 cm 93 - 99 cm
M (12) 91 - 96 cm 73 - 78 cm 100 - 104 cm
L (14) 97 - 102 cm 79 - 84 cm 105 - 110 cm
XL (16) 103 - 108 cm 84 - 89 cm 111 - 116 cm
XXL (18) 109 - 114 cm 90 - 95 cm 117 - 122 cm
Líbil se vám návod? Podělte se o něj s přáteli
Návody mohou komentovat pouze přihlášení uživatelé