Tepláky dívčí, Minoti, 8GFJOG 6, béžová
Administrace
Tepláky dívčí, Minoti, 8GFJOG 6, béžová
269 Kč
Doposud žádný zájemce
Doprava:
od 0 Kč
Tepláky dívčí, Minoti, 8GFJOG 6, barva béžová.
VELIKOST : 80/86, 86/92, 92/98 cena 242,-Kč
VELIKOST : 98/104, 104/110, 110/116, 116/122, 122/128 cena 269,-Kč.
VELIKOST : 128/134, 134/140, 140/146, 146/152, 158/164 cena 302,-Kč.
Přibližná tabulka…
Tepláky dívčí, Minoti, 8GFJOG 6, béžová
269 Kč
Poslat dotaz
- Popis zboží
Tepláky dívčí, Minoti, 8GFJOG 6, barva béžová.
VELIKOST : 80/86, 86/92, 92/98 cena 242,-Kč
VELIKOST : 98/104, 104/110, 110/116, 116/122, 122/128 cena 269,-Kč.
VELIKOST : 128/134, 134/140, 140/146, 146/152, 158/164 cena 302,-Kč.
Přibližná tabulka velikostí batole
Velikost Výška (cm) Prsa (cm) pás (cm) boky (cm)
12 měsíců 68 - 80 49 47 52
18 měsíců 80 - 86 51 49 54
2 roky 86 - 92 53 51 56
3 roky 92 - 98 55 53 58
Přibližná tabulka velikostí pro dívku
Velikost Výška (cm) Prsa (cm) Pás (cm) Boky (cm)
3-4 roky 98 - 110 55 - 57 53 - 54 58 - 61
4-5 let 104 - 110 57 - 59 54 - 55 61 - 63
5-6 let 110 - 116 59 - 61 55 - 57 63 - 65
7-8 let 122 - 128 63 - 66 58 - 60 68 - 71
8-9 let 128 - 134 66 - 69 60 - 62 71 - 74
9-10 let 134 - 140 69 - 72 62 - 63 74 - 77
10-11 let 140 - 146 72 - 75 63 - 64 77 -80
12-13 let 152 - 158 78 - 82 65 - 66 83 - 86
Přibližná tabulka velikostí chlapec
Velikost (cm) Výška (cm) Prsa (cm) Pás (cm)
3-4 roky 98 - 104 55 - 57 53 - 54
4-5 let 104 - 110 57 - 59 54 - 55
5-6 let 110 - 116 59 - 61 55 - 57
7-8 let 122 - 128 63 - 66 58 - 60
8-9 let 128 - 134 66 - 69 60 - 62
9-10 let 134 - 140 69 - 72 62 - 64
10-11 let 140 - 146 72 - 75 64 - 66
12-13 let 152 - 158 78 - 82 68 - 70
VELIKOST : 80/86, 86/92, 92/98 cena 242,-Kč
VELIKOST : 98/104, 104/110, 110/116, 116/122, 122/128 cena 269,-Kč.
VELIKOST : 128/134, 134/140, 140/146, 146/152, 158/164 cena 302,-Kč.
Přibližná tabulka velikostí batole
Velikost Výška (cm) Prsa (cm) pás (cm) boky (cm)
12 měsíců 68 - 80 49 47 52
18 měsíců 80 - 86 51 49 54
2 roky 86 - 92 53 51 56
3 roky 92 - 98 55 53 58
Přibližná tabulka velikostí pro dívku
Velikost Výška (cm) Prsa (cm) Pás (cm) Boky (cm)
3-4 roky 98 - 110 55 - 57 53 - 54 58 - 61
4-5 let 104 - 110 57 - 59 54 - 55 61 - 63
5-6 let 110 - 116 59 - 61 55 - 57 63 - 65
7-8 let 122 - 128 63 - 66 58 - 60 68 - 71
8-9 let 128 - 134 66 - 69 60 - 62 71 - 74
9-10 let 134 - 140 69 - 72 62 - 63 74 - 77
10-11 let 140 - 146 72 - 75 63 - 64 77 -80
12-13 let 152 - 158 78 - 82 65 - 66 83 - 86
Přibližná tabulka velikostí chlapec
Velikost (cm) Výška (cm) Prsa (cm) Pás (cm)
3-4 roky 98 - 104 55 - 57 53 - 54
4-5 let 104 - 110 57 - 59 54 - 55
5-6 let 110 - 116 59 - 61 55 - 57
7-8 let 122 - 128 63 - 66 58 - 60
8-9 let 128 - 134 66 - 69 60 - 62
9-10 let 134 - 140 69 - 72 62 - 64
10-11 let 140 - 146 72 - 75 64 - 66
12-13 let 152 - 158 78 - 82 68 - 70
-
Značka
-
Velikost
128
-
30. 9. 2024, 9:05
-
Zobrazení
80
-
Oblíbené
0
Sdílet s přáteli
Další nabídky bazárku
98
RIFLE
Riflová bunda OUTLET
62
AUTEX MODE
Chlupatá zimní kombinéza OUTLET
158
LOAP
Zimní lyžařská bunda Alto OUTLET
80
WILD GIRL
Dívčí kabátek s odnímatelnou kapucí OUTLET
80
S & L
Kabát zimní/podzimní OUTLET
98
pidilidi